Rychlý rozcestník
Níže uvádíme, jak velký má být stavební otvor pro jednotlivé typy zárubní a jmenovité šířky dveří.
ZÁRUBNĚ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ / OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ
Minimální tloušťka zdi pro obložkovou zárubeň: 6 cm
Minimální tloušťka zdi pro protipožární zárubeň: 10 cm
Jednokřídlé dveře: Šíře otvoru vůči rozměru dveří +10 cm (± 1 cm)
Dvoukřídlé dveře: Šíře otvoru vůči rozměru dveří +11 cm (± 1 cm)
Minimální tloušťka zdi pro protipožární zárubeň: 10 cm
Jednokřídlé dveře: Šíře otvoru vůči rozměru dveří +10 cm (± 1 cm)
Dvoukřídlé dveře: Šíře otvoru vůči rozměru dveří +11 cm (± 1 cm)
| Jednokřídlé (šíře) | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 700 mm | 690 mm | 710 mm |
| 700 mm | 800 mm | 790 mm | 810 mm |
| 800 mm | 900 mm | 890 mm | 910 mm |
| 900 mm | 1000 mm | 990 mm | 1010 mm |
| 1000 mm | 1100 mm | 1090 mm | 1110 mm |
| 1100 mm | 1200 mm | 1190 mm | 1210 mm |
| Dvoukřídlé (šíře) | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 1250 mm | 1360 mm | 1350 mm | 1370 mm |
| 1450 mm | 1560 mm | 1550 mm | 1570 mm |
| 1600 mm | 1710 mm | 1700 mm | 1720 mm |
| 1650 mm | 1760 mm | 1750 mm | 1770 mm |
| 1800 mm | 1910 mm | 1900 mm | 1920 mm |
| Výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
| 2097 mm | 2150 mm | 2140 mm | 2160 mm |
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ U BEZFALCOVÝCH DVEŘÍ
Minimální tloušťka zdi: 10 cm | Nelze pro dveře rámové
Šíře otvoru: rozměr dveří +10 cm (± 1 cm)
Výška otvoru: rozměr dveří +5 cm (± 1 cm)
Šíře otvoru: rozměr dveří +10 cm (± 1 cm)
Výška otvoru: rozměr dveří +5 cm (± 1 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 700 mm | 690 mm | 710 mm |
| 700 mm | 800 mm | 790 mm | 810 mm |
| 800 mm | 900 mm | 890 mm | 910 mm |
| 900 mm | 1000 mm | 990 mm | 1010 mm |
| 1000 mm | 1100 mm | 1090 mm | 1110 mm |
| 1100 mm | 1200 mm | 1190 mm | 1210 mm |
| Výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
| 2097 mm | 2147 mm | 2137 mm | 2157 mm |
SKRYTÁ ZÁRUBEŇ U BEZFALCOVÝCH DVEŘÍ
Minimální tloušťka zdi: 7,5 cm | Nelze pro dveře rámové
Šířka otvoru vůči rozměru dveří: +13,5 cm (přesný rozměr)
Výška otvoru vůči rozměru dveří: +6,35 cm (přesný rozměr)
Šířka otvoru vůči rozměru dveří: +13,5 cm (přesný rozměr)
Výška otvoru vůči rozměru dveří: +6,35 cm (přesný rozměr)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 735 mm | 735 mm | 735 mm |
| 700 mm | 835 mm | 835 mm | 835 mm |
| 800 mm | 935 mm | 935 mm | 935 mm |
| 900 mm | 1035 mm | 1035 mm | 1035 mm |
| 1000 mm | 1135 mm | 1135 mm | 1135 mm |
| 1100 mm | 1235 mm | 1235 mm | 1235 mm |
| Výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2033,5 mm | 2033,5 mm | 2033,5 mm |
| 2097 mm | 2160,5 mm | 2160,5 mm | 2160,5 mm |
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ U REVERZNÍCH DVEŘÍ
Minimální tloušťka zdi: 8 cm | Nelze pro dveře rámové
Šířka otvoru vůči rozměru dveří: +13 cm (± 1 cm)
Výška otvoru vůči rozměru dveří: +7 cm (± 0,5 cm)
Šířka otvoru vůči rozměru dveří: +13 cm (± 1 cm)
Výška otvoru vůči rozměru dveří: +7 cm (± 0,5 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 730 mm | 720 mm | 740 mm |
| 700 mm | 830 mm | 820 mm | 840 mm |
| 800 mm | 930 mm | 920 mm | 940 mm |
| 900 mm | 1030 mm | 1020 mm | 1040 mm |
| 1000 mm | 1130 mm | 1120 mm | 1140 mm |
| 1100 mm | 1230 mm | 1220 mm | 1240 mm |
| Výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2040 mm | 2035 mm | 2045 mm |
| 2097 mm | 2167 mm | 2162 mm | 2172 mm |
SKRYTÁ ZÁRUBEŇ U REVERZNÍCH DVEŘÍ
Minimální tloušťka zdi: 7,5 cm | Nelze pro dveře rámové
Šíře otvoru vůči rozměru dveří: +16,1 cm (přesný rozměr)
Výška otvoru vůči rozměru dveří: +7,85 cm (přesný rozměr)
Šíře otvoru vůči rozměru dveří: +16,1 cm (přesný rozměr)
Výška otvoru vůči rozměru dveří: +7,85 cm (přesný rozměr)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 761 mm | 761 mm | 761 mm |
| 700 mm | 861 mm | 861 mm | 861 mm |
| 800 mm | 961 mm | 961 mm | 961 mm |
| 900 mm | 1061 mm | 1061 mm | 1061 mm |
| 1000 mm | 1161 mm | 1161 mm | 1161 mm |
| 1100 mm | 1261 mm | 1261 mm | 1261 mm |
| Výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2048,5 mm | 2048,5 mm | 2048,5 mm |
| 2097 mm | 2175,5 mm | 2175,5 mm | 2175,5 mm |
ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ
Tolerance otvoru: šířka ± 1 cm (10 mm) | výška ± 1 cm (10 mm)
Šíře otvoru vůči rozměru dveří: +10 cm
Výška otvoru vůči rozměru dveří: +5 cm
Šíře otvoru vůči rozměru dveří: +10 cm
Výška otvoru vůči rozměru dveří: +5 cm
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 700 mm | 690 mm | 710 mm |
| 700 mm | 800 mm | 790 mm | 810 mm |
| 800 mm | 900 mm | 890 mm | 910 mm |
| 900 mm | 1000 mm | 990 mm | 1010 mm |
| 1000 mm | 1100 mm | 1090 mm | 1110 mm |
| 1100 mm | 1200 mm | 1190 mm | 1210 mm |
| Dvoukřídlé dveře (šíře) | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 1250 mm | 1350 mm | 1340 mm | 1360 mm |
| 1450 mm | 1550 mm | 1540 mm | 1560 mm |
| 1650 mm | 1750 mm | 1740 mm | 1760 mm |
| 1850 mm | 1950 mm | 1940 mm | 1960 mm |
| Výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
| 2097 mm | 2147 mm | 2137 mm | 2157 mm |
POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - BEZ ZÁRUBNĚ
Určeno pro montáž do zapraveného stavebního otvoru bez obložkové zárubně.
Stavební otvor = čistý průchod.
Stavební otvor = čistý průchod.
| Typ | Rozměr průchodu (přesný) |
|---|---|
| Šířka jednokřídlé | 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 mm |
| Šířka dvoukřídlé | 1250, 1450, 1650, 1850 mm |
| Výška | 1970 mm (nebo 2097 mm) |
ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DĚLENÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
Doporučený rozměr stavebního otvoru: šířka + 6 cm | výška + 5 cm
Uplatněna tolerance: ± 1 cm (10 mm)
Uplatněna tolerance: ± 1 cm (10 mm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 660 mm | 650 mm | 670 mm |
| 700 mm | 760 mm | 750 mm | 770 mm |
| 800 mm | 860 mm | 850 mm | 870 mm |
| 900 mm | 960 mm | 950 mm | 970 mm |
| 1000 mm | 1060 mm | 1050 mm | 1070 mm |
| 1100 mm | 1160 mm | 1150 mm | 1170 mm |
| Dvoukřídlé dveře (šíře) | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 1250 mm | 1310 mm | 1300 mm | 1320 mm |
| 1450 mm | 1510 mm | 1500 mm | 1520 mm |
| 1650 mm | 1710 mm | 1700 mm | 1720 mm |
| 1850 mm | 1910 mm | 1900 mm | 1920 mm |
| Výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2020 mm | 2010 mm | 2030 mm |
| 2097 mm | 2147 mm | 2137 mm | 2157 mm |
ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE
Tolerance otvoru: ± 1 cm (10 mm) pro šířku i výšku.
| Jednokřídlé (šíře) | Doporučený rozměr otvoru | Minimální rozměr otvoru | Maximální rozměr otvoru |
|---|---|---|---|
| 700 mm | 700 x 2020 mm | 690 x 2010 mm | 710 x 2030 mm |
| 800 mm | 800 x 2020 mm | 790 x 2010 mm | 810 x 2030 mm |
| 900 mm | 900 x 2020 mm | 890 x 2010 mm | 910 x 2030 mm |
| 1000 mm | 1000 x 2020 mm | 990 x 2010 mm | 1010 x 2030 mm |
| Dvoukřídlé (šíře) | Doporučený rozměr otvoru | Minimální rozměr otvoru | Maximální rozměr otvoru |
|---|---|---|---|
| 1360 mm | 1360 x 2020 mm | 1350 x 2010 mm | 1370 x 2030 mm |
| 1560 mm | 1560 x 2020 mm | 1550 x 2010 mm | 1570 x 2030 mm |
| 1760 mm | 1760 x 2020 mm | 1750 x 2010 mm | 1770 x 2030 mm |
ZÁRUBNĚ PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE MASIVNÍ
ZÁRUBEŇ MASIVNÍ OTEVÍRAVÁ NEBO SLEPÁ
Doporučený rozměr stavebního otvoru: šířka + 9 cm | výška + 4,5 cm
Uplatněna tolerance: ± 0,5 cm (5 mm)
Uplatněna tolerance: ± 0,5 cm (5 mm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 690 mm | 685 mm | 695 mm |
| 700 mm | 790 mm | 785 mm | 795 mm |
| 800 mm | 890 mm | 885 mm | 895 mm |
| 900 mm | 990 mm | 985 mm | 995 mm |
| Výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2015 mm | 2010 mm | 2020 mm |
| 2097 mm | 2142 mm | 2137 mm | 2147 mm |
PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (JEDNODÍLNÁ)
Stavební otvor čistý v SDK
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +9,5 cm (± 0,5 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +5 cm (± 0,5 cm)
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +9,5 cm (± 0,5 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +5 cm (± 0,5 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 695 mm | 690 mm | 700 mm |
| 700 mm | 795 mm | 790 mm | 800 mm |
| 800 mm | 895 mm | 890 mm | 900 mm |
| 900 mm | 995 mm | 990 mm | 1000 mm |
| 1000 mm | 1095 mm | 1090 mm | 1100 mm |
| Jmenovitá výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2020 mm | 2015 mm | 2025 mm |
| 2097 mm | 2147 mm | 2142 mm | 2152 mm |
Stavební otvor hrubý zděný
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +8 cm (± 1 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +4 cm (± 1 cm)
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +8 cm (± 1 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +4 cm (± 1 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 680 mm | 670 mm | 690 mm |
| 700 mm | 780 mm | 770 mm | 790 mm |
| 800 mm | 880 mm | 870 mm | 890 mm |
| 900 mm | 980 mm | 970 mm | 990 mm |
| 1000 mm | 1080 mm | 1070 mm | 1090 mm |
| Jmenovitá výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2010 mm | 2000 mm | 2020 mm |
| 2097 mm | 2140 mm | 2130 mm | 2150 mm |
PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (DVOUDÍLNÁ)
Stavební otvor čistý v SDK
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +7 cm (± 0,5 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +3,5 cm (± 0,5 cm)
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +7 cm (± 0,5 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +3,5 cm (± 0,5 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 670 mm | 665 mm | 675 mm |
| 700 mm | 770 mm | 765 mm | 775 mm |
| 800 mm | 870 mm | 865 mm | 875 mm |
| 900 mm | 970 mm | 965 mm | 975 mm |
| 1000 mm | 1070 mm | 1065 mm | 1075 mm |
| Jmenovitá výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2005 mm | 2000 mm | 2010 mm |
| 2097 mm | 2132 mm | 2127 mm | 2137 mm |
Stavební otvor hrubý zděný
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +8 cm (± 1 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +4 cm (± 1 cm)
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +8 cm (± 1 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +4 cm (± 1 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 680 mm | 670 mm | 690 mm |
| 700 mm | 780 mm | 770 mm | 790 mm |
| 800 mm | 880 mm | 870 mm | 890 mm |
| 900 mm | 980 mm | 970 mm | 990 mm |
| 1000 mm | 1080 mm | 1070 mm | 1090 mm |
| Jmenovitá výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2010 mm | 2000 mm | 2020 mm |
| 2097 mm | 2140 mm | 2130 mm | 2150 mm |
BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2/RC3 (JEDNODÍLNÁ)
Stavební otvor čistý v SDK
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +9,5 cm (± 0,5 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +5 cm (± 0,5 cm)
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +9,5 cm (± 0,5 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +5 cm (± 0,5 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 695 mm | 690 mm | 700 mm |
| 700 mm | 795 mm | 790 mm | 800 mm |
| 800 mm | 895 mm | 890 mm | 900 mm |
| 900 mm | 995 mm | 990 mm | 1000 mm |
| 1000 mm | 1095 mm | 1090 mm | 1100 mm |
| Jmenovitá výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2065 mm | 2060 mm | 2070 mm |
| 2097 mm | 2192 mm | 2187 mm | 2197 mm |
Stavební otvor hrubý zděný
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +8 cm (± 1 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +4 cm (± 1 cm)
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +8 cm (± 1 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +4 cm (± 1 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 680 mm | 670 mm | 690 mm |
| 700 mm | 780 mm | 770 mm | 790 mm |
| 800 mm | 880 mm | 870 mm | 890 mm |
| 900 mm | 980 mm | 970 mm | 990 mm |
| 1000 mm | 1080 mm | 1070 mm | 1090 mm |
| Jmenovitá výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2010 mm | 2000 mm | 2020 mm |
| 2097 mm | 2140 mm | 2130 mm | 2150 mm |
OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2/RC3 (DVOUDÍLNÁ)
Stavební otvor čistý v SDK
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +7 cm (± 0,5 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +3,5 cm (± 0,5 cm)
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +7 cm (± 0,5 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +3,5 cm (± 0,5 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 670 mm | 665 mm | 675 mm |
| 700 mm | 770 mm | 765 mm | 775 mm |
| 800 mm | 870 mm | 865 mm | 875 mm |
| 900 mm | 970 mm | 965 mm | 975 mm |
| 1000 mm | 1070 mm | 1065 mm | 1075 mm |
| Jmenovitá výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2005 mm | 2000 mm | 2010 mm |
| 2097 mm | 2132 mm | 2127 mm | 2137 mm |
Stavební otvor hrubý zděný
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +8 cm (± 1 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +4 cm (± 1 cm)
Šíře doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +8 cm (± 1 cm)
Výška doporučeného otvoru: přesný stavební otvor +4 cm (± 1 cm)
| Jmenovitá šíře dveří | Doporučená šíře otvoru | Minimální šíře otvoru | Maximální šíře otvoru |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 680 mm | 670 mm | 690 mm |
| 700 mm | 780 mm | 770 mm | 790 mm |
| 800 mm | 880 mm | 870 mm | 890 mm |
| 900 mm | 980 mm | 970 mm | 990 mm |
| 1000 mm | 1080 mm | 1070 mm | 1090 mm |
| Jmenovitá výška dveří | Doporučená výše otvoru | Minimální výše otvoru | Maximální výše otvoru |
|---|---|---|---|
| 1970 mm | 2010 mm | 2000 mm | 2020 mm |
| 2097 mm | 2140 mm | 2130 mm | 2150 mm |
ZÁRUBNĚ PRO EXTERIÉROVÉ DVEŘE
ZÁRUBEŇ PRO EXTERIÉROVÉ DVEŘE
| Šířka dveří | Doporučený stavební otvor | Minimální stavební otvor | Maximální stavební otvor |
|---|---|---|---|
| 900 mm | 1030 x 2120 mm | 1030 x 2120 mm | 1030 x 2120 mm |